Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

468 wiersze
15 KiB

  1. fileFormatVersion: 2
  2. guid: 5104e95b26fa425996d05033f1922937
  3. timeCreated: 1613142711
  4. licenseType: Free
  5. TextureImporter:
  6. fileIDToRecycleName:
  7. 21300004: swampAirboatRace_top_f4
  8. serializedVersion: 5
  9. mipmaps:
  10. mipMapMode: 0
  11. enableMipMap: 0
  12. sRGBTexture: 0
  13. linearTexture: 0
  14. fadeOut: 0
  15. borderMipMap: 0
  16. mipMapsPreserveCoverage: 0
  17. alphaTestReferenceValue: 0.5
  18. mipMapFadeDistanceStart: 1
  19. mipMapFadeDistanceEnd: 3
  20. bumpmap:
  21. convertToNormalMap: 0
  22. externalNormalMap: 0
  23. heightScale: 0.25
  24. normalMapFilter: 0
  25. isReadable: 0
  26. grayScaleToAlpha: 0
  27. generateCubemap: 6
  28. cubemapConvolution: 0
  29. seamlessCubemap: 0
  30. textureFormat: 2
  31. maxTextureSize: 2048
  32. textureSettings:
  33. serializedVersion: 2
  34. filterMode: 1
  35. aniso: 1
  36. mipBias: 0
  37. wrapU: 1
  38. wrapV: 1
  39. wrapW: 1
  40. nPOTScale: 0
  41. lightmap: 0
  42. compressionQuality: 50
  43. spriteMode: 1
  44. spriteExtrude: 1
  45. spriteMeshType: 1
  46. alignment: 9
  47. spritePivot: {x: 0.5, y: 0}
  48. spriteBorder: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 0}
  49. spritePixelsToUnits: 1
  50. alphaUsage: 1
  51. alphaIsTransparency: 1
  52. spriteTessellationDetail: 0
  53. textureType: 8
  54. textureShape: 1
  55. maxTextureSizeSet: 0
  56. compressionQualitySet: 0
  57. textureFormatSet: 0
  58. platformSettings:
  59. - buildTarget: DefaultTexturePlatform
  60. maxTextureSize: 2048
  61. resizeAlgorithm: 0
  62. textureFormat: -1
  63. textureCompression: 1
  64. compressionQuality: 50
  65. crunchedCompression: 0
  66. allowsAlphaSplitting: 0
  67. overridden: 0
  68. androidETC2FallbackOverride: 0
  69. - serializedVersion: 2
  70. buildTarget: Android
  71. maxTextureSize: 2048
  72. resizeAlgorithm: 0
  73. textureFormat: 2
  74. textureCompression: 1
  75. compressionQuality: 50
  76. crunchedCompression: 0
  77. allowsAlphaSplitting: 0
  78. overridden: 1
  79. androidETC2FallbackOverride: 0
  80. spriteSheet:
  81. serializedVersion: 2
  82. sprites: []
  83. outline:
  84. - - {x: -61.48952, y: -24.51814}
  85. - {x: -61.48952, y: 69.48186}
  86. - {x: -51.48952, y: -37.51814}
  87. - - {x: -40.48952, y: 83.48186}
  88. - {x: -51.48952, y: -37.51814}
  89. - {x: -61.48952, y: 69.48186}
  90. - - {x: -50.48952, y: -37.51814}
  91. - {x: -51.48952, y: -37.51814}
  92. - {x: -40.48952, y: 83.48186}
  93. - - {x: -45.48952, y: -43.51814}
  94. - {x: -50.48952, y: -37.51814}
  95. - {x: -40.48952, y: 83.48186}
  96. - - {x: 51.51048, y: -8.518143}
  97. - {x: -45.48952, y: -43.51814}
  98. - {x: -40.48952, y: 83.48186}
  99. - - {x: 82.51048, y: -33.51814}
  100. - {x: -45.48952, y: -43.51814}
  101. - {x: 51.51048, y: -8.518143}
  102. - - {x: 95.51048, y: -43.51814}
  103. - {x: -45.48952, y: -43.51814}
  104. - {x: 82.51048, y: -33.51814}
  105. - - {x: 46.51048, y: 13.48186}
  106. - {x: 51.51048, y: -8.518143}
  107. - {x: -40.48952, y: 83.48186}
  108. - - {x: 66.51048, y: -18.51814}
  109. - {x: 82.51048, y: -33.51814}
  110. - {x: 51.51048, y: -8.518143}
  111. - - {x: 55.51048, y: -7.518143}
  112. - {x: 66.51048, y: -18.51814}
  113. - {x: 51.51048, y: -8.518143}
  114. - - {x: 62.51048, y: -10.51814}
  115. - {x: 66.51048, y: -18.51814}
  116. - {x: 55.51048, y: -7.518143}
  117. - - {x: 66.51048, y: -14.51814}
  118. - {x: 82.51048, y: -33.51814}
  119. - {x: 66.51048, y: -18.51814}
  120. - - {x: 68.51048, y: -5.518143}
  121. - {x: 82.51048, y: -33.51814}
  122. - {x: 66.51048, y: -14.51814}
  123. - - {x: 81.51048, y: -26.51814}
  124. - {x: 82.51048, y: -33.51814}
  125. - {x: 68.51048, y: -5.518143}
  126. - - {x: 68.51048, y: -5.518143}
  127. - {x: 93.51048, y: 32.48186}
  128. - {x: 81.51048, y: -26.51814}
  129. - - {x: 83.51048, y: -22.51814}
  130. - {x: 81.51048, y: -26.51814}
  131. - {x: 93.51048, y: 32.48186}
  132. - - {x: 85.51048, y: -23.51814}
  133. - {x: 83.51048, y: -22.51814}
  134. - {x: 93.51048, y: 32.48186}
  135. - - {x: 88.51048, y: -15.51814}
  136. - {x: 85.51048, y: -23.51814}
  137. - {x: 93.51048, y: 32.48186}
  138. - - {x: 88.51048, y: -20.51814}
  139. - {x: 85.51048, y: -23.51814}
  140. - {x: 88.51048, y: -15.51814}
  141. - - {x: 91.51048, y: -22.51814}
  142. - {x: 88.51048, y: -15.51814}
  143. - {x: 93.51048, y: 32.48186}
  144. - - {x: 107.5105, y: -41.51814}
  145. - {x: 91.51048, y: -22.51814}
  146. - {x: 93.51048, y: 32.48186}
  147. - - {x: 104.5105, y: 48.48186}
  148. - {x: 107.5105, y: -41.51814}
  149. - {x: 93.51048, y: 32.48186}
  150. - - {x: 140.5105, y: 35.48186}
  151. - {x: 107.5105, y: -41.51814}
  152. - {x: 104.5105, y: 48.48186}
  153. - - {x: 140.5105, y: -22.51814}
  154. - {x: 107.5105, y: -41.51814}
  155. - {x: 140.5105, y: 35.48186}
  156. - - {x: 74.51048, y: 19.48186}
  157. - {x: 74.51048, y: 22.48186}
  158. - {x: 75.51048, y: 21.48186}
  159. - - {x: 49.51048, y: 83.48186}
  160. - {x: 46.51048, y: 21.48186}
  161. - {x: -40.48952, y: 83.48186}
  162. - - {x: 46.51048, y: 13.48186}
  163. - {x: -40.48952, y: 83.48186}
  164. - {x: 46.51048, y: 21.48186}
  165. - - {x: 55.51048, y: 28.48186}
  166. - {x: 46.51048, y: 21.48186}
  167. - {x: 49.51048, y: 83.48186}
  168. - - {x: 66.51048, y: 28.48186}
  169. - {x: 55.51048, y: 28.48186}
  170. - {x: 49.51048, y: 83.48186}
  171. - - {x: 70.51048, y: 27.48186}
  172. - {x: 66.51048, y: 28.48186}
  173. - {x: 49.51048, y: 83.48186}
  174. - - {x: 75.51048, y: 21.48186}
  175. - {x: 70.51048, y: 27.48186}
  176. - {x: 49.51048, y: 83.48186}
  177. - - {x: 74.51048, y: 22.48186}
  178. - {x: 70.51048, y: 27.48186}
  179. - {x: 75.51048, y: 21.48186}
  180. - - {x: 46.51048, y: 13.48186}
  181. - {x: 46.51048, y: 21.48186}
  182. - {x: 51.51048, y: 3.481857}
  183. - - {x: 55.51048, y: 28.48186}
  184. - {x: 51.51048, y: 3.481857}
  185. - {x: 46.51048, y: 21.48186}
  186. - - {x: 63.51048, y: 3.481857}
  187. - {x: 51.51048, y: 3.481857}
  188. - {x: 55.51048, y: 28.48186}
  189. - - {x: 66.51048, y: 28.48186}
  190. - {x: 63.51048, y: 3.481857}
  191. - {x: 55.51048, y: 28.48186}
  192. - - {x: 74.51048, y: 19.48186}
  193. - {x: 63.51048, y: 3.481857}
  194. - {x: 66.51048, y: 28.48186}
  195. - - {x: 70.51048, y: 27.48186}
  196. - {x: 74.51048, y: 19.48186}
  197. - {x: 66.51048, y: 28.48186}
  198. - - {x: 74.51048, y: 22.48186}
  199. - {x: 74.51048, y: 19.48186}
  200. - {x: 70.51048, y: 27.48186}
  201. - - {x: 63.51048, y: 3.481857}
  202. - {x: 74.51048, y: 19.48186}
  203. - {x: 64.51048, y: 3.481857}
  204. - - {x: 74.51048, y: 6.481857}
  205. - {x: 64.51048, y: 3.481857}
  206. - {x: 74.51048, y: 19.48186}
  207. - - {x: -140.4895, y: -19.51814}
  208. - {x: -140.4895, y: 17.48186}
  209. - {x: -126.4895, y: -23.51814}
  210. - - {x: -134.4895, y: 24.48186}
  211. - {x: -126.4895, y: -23.51814}
  212. - {x: -140.4895, y: 17.48186}
  213. - - {x: -129.4895, y: 29.48186}
  214. - {x: -126.4895, y: -23.51814}
  215. - {x: -134.4895, y: 24.48186}
  216. - - {x: -110.4895, y: 29.48186}
  217. - {x: -126.4895, y: -23.51814}
  218. - {x: -129.4895, y: 29.48186}
  219. - - {x: -99.48952, y: -23.51814}
  220. - {x: -126.4895, y: -23.51814}
  221. - {x: -110.4895, y: 29.48186}
  222. - - {x: -98.48952, y: 27.48186}
  223. - {x: -99.48952, y: -23.51814}
  224. - {x: -110.4895, y: 29.48186}
  225. - - {x: -95.48952, y: -13.51814}
  226. - {x: -99.48952, y: -23.51814}
  227. - {x: -98.48952, y: 27.48186}
  228. - - {x: -94.48952, y: 15.48186}
  229. - {x: -95.48952, y: -13.51814}
  230. - {x: -98.48952, y: 27.48186}
  231. - - {x: -94.48952, y: -1.518143}
  232. - {x: -95.48952, y: -13.51814}
  233. - {x: -94.48952, y: 15.48186}
  234. - - {x: -71.48952, y: -54.51814}
  235. - {x: -71.48952, y: -37.51814}
  236. - {x: -53.48952, y: -64.51814}
  237. - - {x: -51.48952, y: -37.51814}
  238. - {x: -53.48952, y: -64.51814}
  239. - {x: -71.48952, y: -37.51814}
  240. - - {x: -33.48952, y: -64.51814}
  241. - {x: -53.48952, y: -64.51814}
  242. - {x: -51.48952, y: -37.51814}
  243. - - {x: -47.48952, y: -43.51814}
  244. - {x: -33.48952, y: -64.51814}
  245. - {x: -51.48952, y: -37.51814}
  246. - - {x: -45.48952, y: -43.51814}
  247. - {x: -33.48952, y: -64.51814}
  248. - {x: -47.48952, y: -43.51814}
  249. - - {x: -32.48952, y: -58.51814}
  250. - {x: -33.48952, y: -64.51814}
  251. - {x: -45.48952, y: -43.51814}
  252. - - {x: -32.48952, y: -62.51814}
  253. - {x: -33.48952, y: -64.51814}
  254. - {x: -32.48952, y: -58.51814}
  255. - - {x: 46.51048, y: 13.48186}
  256. - {x: 51.51048, y: 3.481857}
  257. - {x: 51.51048, y: -8.518143}
  258. - - {x: 58.51048, y: -4.518143}
  259. - {x: 51.51048, y: -8.518143}
  260. - {x: 51.51048, y: 3.481857}
  261. - - {x: 63.51048, y: 3.481857}
  262. - {x: 58.51048, y: -4.518143}
  263. - {x: 51.51048, y: 3.481857}
  264. - - {x: -51.48952, y: -37.51814}
  265. - {x: -50.48952, y: -37.51814}
  266. - {x: -47.48952, y: -43.51814}
  267. - - {x: -45.48952, y: -43.51814}
  268. - {x: -47.48952, y: -43.51814}
  269. - {x: -50.48952, y: -37.51814}
  270. - - {x: -83.48952, y: -45.51814}
  271. - {x: -83.48952, y: -36.51814}
  272. - {x: -77.48952, y: -45.51814}
  273. - - {x: -81.48952, y: -34.51814}
  274. - {x: -77.48952, y: -45.51814}
  275. - {x: -83.48952, y: -36.51814}
  276. - - {x: -78.48952, y: -34.51814}
  277. - {x: -77.48952, y: -45.51814}
  278. - {x: -81.48952, y: -34.51814}
  279. - - {x: -73.48952, y: -39.51814}
  280. - {x: -77.48952, y: -45.51814}
  281. - {x: -78.48952, y: -34.51814}
  282. - - {x: -73.48952, y: -44.51814}
  283. - {x: -77.48952, y: -45.51814}
  284. - {x: -73.48952, y: -39.51814}
  285. - - {x: -16.48952, y: -79.51814}
  286. - {x: -16.48952, y: -65.51814}
  287. - {x: -11.48952, y: -83.51814}
  288. - - {x: 5.510483, y: -65.51814}
  289. - {x: -11.48952, y: -83.51814}
  290. - {x: -16.48952, y: -65.51814}
  291. - - {x: 10.51048, y: -83.51814}
  292. - {x: -11.48952, y: -83.51814}
  293. - {x: 5.510483, y: -65.51814}
  294. - - {x: 19.51048, y: -67.51814}
  295. - {x: 10.51048, y: -83.51814}
  296. - {x: 5.510483, y: -65.51814}
  297. - - {x: 18.51048, y: -77.51814}
  298. - {x: 10.51048, y: -83.51814}
  299. - {x: 19.51048, y: -67.51814}
  300. - - {x: 20.51048, y: -75.51814}
  301. - {x: 18.51048, y: -77.51814}
  302. - {x: 19.51048, y: -67.51814}
  303. - - {x: 20.51048, y: -70.51814}
  304. - {x: 20.51048, y: -75.51814}
  305. - {x: 19.51048, y: -67.51814}
  306. physicsShape:
  307. - - {x: -13.48952, y: -67.51814}
  308. - {x: -15.48952, y: -71.51814}
  309. - {x: -15.48952, y: -78.51814}
  310. - {x: -14.48952, y: -81.51814}
  311. - {x: -10.48952, y: -82.51814}
  312. - {x: 10.51048, y: -82.51814}
  313. - {x: 10.51048, y: -75.51814}
  314. - {x: -1.489517, y: -67.51814}
  315. - {x: -60.48952, y: -47.51814}
  316. - {x: -69.48952, y: -47.51814}
  317. - {x: -69.48952, y: -54.51814}
  318. - {x: -53.48952, y: -63.51814}
  319. - {x: -37.48952, y: -63.51814}
  320. - {x: -35.48952, y: -61.51814}
  321. - {x: -35.48952, y: -56.51814}
  322. - {x: 46.51048, y: -13.51814}
  323. - {x: 48.51048, y: 7.481857}
  324. - {x: 43.51048, y: 11.48186}
  325. - {x: 31.51048, y: 23.48186}
  326. - {x: 8.510483, y: 36.48186}
  327. - {x: 13.51048, y: 39.48186}
  328. - {x: 32.51048, y: 35.48186}
  329. - {x: 31.51048, y: 32.48186}
  330. - {x: 28.51048, y: 25.48186}
  331. - {x: 31.51048, y: 24.48186}
  332. - {x: 36.51048, y: 24.48186}
  333. - {x: 52.51048, y: 26.48186}
  334. - {x: 54.51048, y: 29.48186}
  335. - {x: 52.51048, y: 32.48186}
  336. - {x: 31.51048, y: 43.48186}
  337. - {x: 7.510483, y: 53.48186}
  338. - {x: 13.51048, y: 57.48186}
  339. - {x: 14.51048, y: 66.48186}
  340. - {x: 11.51048, y: 74.48186}
  341. - {x: 0.5104828, y: 82.48186}
  342. - {x: -21.48952, y: 82.48186}
  343. - {x: -23.48952, y: 78.48186}
  344. - {x: -28.48952, y: 67.48186}
  345. - {x: -21.48952, y: 53.48186}
  346. - {x: -33.48952, y: 45.48186}
  347. - {x: -56.48952, y: 28.48186}
  348. - {x: -56.48952, y: 26.48186}
  349. - {x: -51.48952, y: 20.48186}
  350. - {x: -46.48952, y: 19.48186}
  351. - {x: -38.48952, y: 24.48186}
  352. - {x: -37.48952, y: 29.48186}
  353. - {x: -17.48952, y: 31.48186}
  354. - {x: -19.48952, y: 23.48186}
  355. - {x: -28.48952, y: 23.48186}
  356. - {x: -42.48952, y: 18.48186}
  357. - {x: -58.48952, y: 1.481857}
  358. - {x: -60.48952, y: -5.518143}
  359. - {x: -60.48952, y: -10.51814}
  360. - {x: -45.48952, y: -23.51814}
  361. - {x: -42.48952, y: -22.51814}
  362. - {x: -14.48952, y: -5.518143}
  363. - {x: -6.489517, y: -11.51814}
  364. - {x: 3.510483, y: -12.51814}
  365. - {x: 6.510483, y: -11.51814}
  366. - {x: 16.51048, y: -5.518143}
  367. - {x: 21.51048, y: -7.518143}
  368. - {x: 6.510483, y: -12.51814}
  369. - {x: -14.48952, y: -18.51814}
  370. - {x: -20.48952, y: -22.51814}
  371. - {x: -25.48952, y: -26.51814}
  372. - {x: -24.48952, y: -29.51814}
  373. - {x: -6.489517, y: -32.51814}
  374. - {x: 17.51048, y: -38.51814}
  375. - {x: 37.51048, y: -38.51814}
  376. - {x: 50.51048, y: -33.51814}
  377. - {x: 54.51048, y: -26.51814}
  378. - {x: 54.51048, y: -18.51814}
  379. - {x: 64.51048, y: -26.51814}
  380. - {x: 62.51048, y: -31.51814}
  381. - {x: 62.51048, y: -35.51814}
  382. - {x: 64.51048, y: -38.51814}
  383. - {x: 73.51048, y: -38.51814}
  384. - {x: 76.51048, y: -33.51814}
  385. - {x: 76.51048, y: -28.51814}
  386. - {x: 73.51048, y: -26.51814}
  387. - {x: -37.48952, y: -30.51814}
  388. - {x: -34.48952, y: -29.51814}
  389. - {x: -34.48952, y: -26.51814}
  390. - {x: -37.48952, y: -25.51814}
  391. - {x: -39.48952, y: -27.51814}
  392. - {x: 109.5105, y: -26.51814}
  393. - {x: 112.5105, y: -25.51814}
  394. - {x: 112.5105, y: -22.51814}
  395. - {x: 109.5105, y: -21.51814}
  396. - {x: 107.5105, y: -23.51814}
  397. - {x: 138.5105, y: -9.518143}
  398. - {x: 137.5105, y: -2.518143}
  399. - {x: 137.5105, y: 9.481857}
  400. - {x: 134.5105, y: 22.48186}
  401. - {x: 126.5105, y: 30.48186}
  402. - {x: 125.5105, y: 36.48186}
  403. - {x: 120.5105, y: 38.48186}
  404. - {x: 106.5105, y: 38.48186}
  405. - {x: 96.51048, y: 29.48186}
  406. - {x: 86.51048, y: 10.48186}
  407. - {x: 86.51048, y: -5.518143}
  408. - {x: 92.51048, y: -14.51814}
  409. - {x: 98.51048, y: -17.51814}
  410. - {x: 102.5105, y: -20.51814}
  411. - {x: 120.5105, y: -25.51814}
  412. - {x: 126.5105, y: -24.51814}
  413. - {x: 132.5105, y: -21.51814}
  414. - {x: 129.5105, y: -15.51814}
  415. - {x: 137.5105, y: -12.51814}
  416. - {x: 80.51048, y: -11.51814}
  417. - {x: 69.51048, y: -11.51814}
  418. - {x: 68.51048, y: -12.51814}
  419. - {x: 68.51048, y: -20.51814}
  420. - {x: 70.51048, y: -23.51814}
  421. - {x: 82.51048, y: -23.51814}
  422. - {x: 87.51048, y: -22.51814}
  423. - {x: 87.51048, y: -15.51814}
  424. - {x: 85.51048, y: -12.51814}
  425. - {x: -98.48952, y: -1.518143}
  426. - {x: -96.48952, y: 3.481857}
  427. - {x: -96.48952, y: 13.48186}
  428. - {x: -98.48952, y: 19.48186}
  429. - {x: -107.4895, y: 27.48186}
  430. - {x: -126.4895, y: 27.48186}
  431. - {x: -134.4895, y: 24.48186}
  432. - {x: -137.4895, y: 15.48186}
  433. - {x: -137.4895, y: 5.481857}
  434. - {x: -128.4895, y: -3.518143}
  435. - {x: -129.4895, y: -5.518143}
  436. - {x: -133.4895, y: -12.51814}
  437. - {x: -128.4895, y: -16.51814}
  438. - {x: -121.4895, y: -16.51814}
  439. - {x: -115.4895, y: -21.51814}
  440. - {x: -113.4895, y: -22.51814}
  441. - {x: -105.4895, y: -22.51814}
  442. - {x: -104.4895, y: -18.51814}
  443. - {x: -104.4895, y: -3.518143}
  444. - {x: 53.51048, y: -19.51814}
  445. - {x: 55.51048, y: -21.51814}
  446. - {x: 58.51048, y: -20.51814}
  447. - {x: 58.51048, y: -17.51814}
  448. - {x: 56.51048, y: -15.51814}
  449. - {x: 53.51048, y: -16.51814}
  450. - {x: 55.51048, y: 21.48186}
  451. - {x: 51.51048, y: 18.48186}
  452. - {x: 49.51048, y: 15.48186}
  453. - {x: 49.51048, y: 12.48186}
  454. - {x: 54.51048, y: 8.481857}
  455. - {x: 61.51048, y: 8.481857}
  456. - {x: 65.51048, y: 10.48186}
  457. - {x: 65.51048, y: 17.48186}
  458. - {x: 59.51048, y: 21.48186}
  459. bones: []
  460. spriteID:
  461. vertices: []
  462. indices:
  463. edges: []
  464. weights: []
  465. spritePackingTag:
  466. userData:
  467. assetBundleName:
  468. assetBundleVariant: