您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符
 
 
 

469 行
15 KiB

  1. fileFormatVersion: 2
  2. guid: 06a210b49e9c4f60ae3ae103a62fe652
  3. timeCreated: 1613142699
  4. licenseType: Free
  5. TextureImporter:
  6. fileIDToRecycleName:
  7. 21300014: sunEnergyPlant_top_f1
  8. serializedVersion: 5
  9. mipmaps:
  10. mipMapMode: 0
  11. enableMipMap: 0
  12. sRGBTexture: 0
  13. linearTexture: 0
  14. fadeOut: 0
  15. borderMipMap: 0
  16. mipMapsPreserveCoverage: 0
  17. alphaTestReferenceValue: 0.5
  18. mipMapFadeDistanceStart: 1
  19. mipMapFadeDistanceEnd: 3
  20. bumpmap:
  21. convertToNormalMap: 0
  22. externalNormalMap: 0
  23. heightScale: 0.25
  24. normalMapFilter: 0
  25. isReadable: 0
  26. grayScaleToAlpha: 0
  27. generateCubemap: 6
  28. cubemapConvolution: 0
  29. seamlessCubemap: 0
  30. textureFormat: 2
  31. maxTextureSize: 2048
  32. textureSettings:
  33. serializedVersion: 2
  34. filterMode: 1
  35. aniso: 1
  36. mipBias: 0
  37. wrapU: 1
  38. wrapV: 1
  39. wrapW: 1
  40. nPOTScale: 0
  41. lightmap: 0
  42. compressionQuality: 50
  43. spriteMode: 1
  44. spriteExtrude: 1
  45. spriteMeshType: 1
  46. alignment: 9
  47. spritePivot: {x: 0.5, y: 0}
  48. spriteBorder: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 0}
  49. spritePixelsToUnits: 1
  50. alphaUsage: 1
  51. alphaIsTransparency: 1
  52. spriteTessellationDetail: 0
  53. textureType: 8
  54. textureShape: 1
  55. maxTextureSizeSet: 0
  56. compressionQualitySet: 0
  57. textureFormatSet: 0
  58. platformSettings:
  59. - buildTarget: DefaultTexturePlatform
  60. maxTextureSize: 2048
  61. resizeAlgorithm: 0
  62. textureFormat: -1
  63. textureCompression: 1
  64. compressionQuality: 50
  65. crunchedCompression: 0
  66. allowsAlphaSplitting: 0
  67. overridden: 0
  68. androidETC2FallbackOverride: 0
  69. - serializedVersion: 2
  70. buildTarget: Android
  71. maxTextureSize: 2048
  72. resizeAlgorithm: 0
  73. textureFormat: 2
  74. textureCompression: 1
  75. compressionQuality: 50
  76. crunchedCompression: 0
  77. allowsAlphaSplitting: 0
  78. overridden: 1
  79. androidETC2FallbackOverride: 0
  80. spriteSheet:
  81. serializedVersion: 2
  82. sprites: []
  83. outline:
  84. - - {x: -11.00819, y: -132}
  85. - {x: 21.99181, y: -94.00002}
  86. - {x: 38.99181, y: -132}
  87. - - {x: 42.99181, y: -94.00002}
  88. - {x: 38.99181, y: -132}
  89. - {x: 21.99181, y: -94.00002}
  90. - - {x: 57.99181, y: -114}
  91. - {x: 38.99181, y: -132}
  92. - {x: 42.99181, y: -94.00002}
  93. - - {x: 30.99181, y: -93.00002}
  94. - {x: 32.99181, y: -31.00002}
  95. - {x: 36.99181, y: -81.00002}
  96. - - {x: 138.9918, y: -38.00002}
  97. - {x: 146.9918, y: -16.00002}
  98. - {x: 144.9918, y: -59.00002}
  99. - - {x: 151.9918, y: -59.00002}
  100. - {x: 144.9918, y: -59.00002}
  101. - {x: 146.9918, y: -16.00002}
  102. - - {x: 146.9918, y: -5.000015}
  103. - {x: 151.9918, y: -59.00002}
  104. - {x: 146.9918, y: -16.00002}
  105. - - {x: 148.9918, y: -3.000015}
  106. - {x: 151.9918, y: -59.00002}
  107. - {x: 146.9918, y: -5.000015}
  108. - - {x: 154.9918, y: -3.000015}
  109. - {x: 151.9918, y: -59.00002}
  110. - {x: 148.9918, y: -3.000015}
  111. - - {x: 157.9918, y: -56.00002}
  112. - {x: 151.9918, y: -59.00002}
  113. - {x: 154.9918, y: -3.000015}
  114. - - {x: 163.9918, y: -20.00002}
  115. - {x: 157.9918, y: -56.00002}
  116. - {x: 154.9918, y: -3.000015}
  117. - - {x: 163.9918, y: -45.00002}
  118. - {x: 157.9918, y: -56.00002}
  119. - {x: 163.9918, y: -20.00002}
  120. - - {x: -164.0082, y: -35.00002}
  121. - {x: -164.0082, y: -21.00002}
  122. - {x: -160.0082, y: -51.00002}
  123. - - {x: -154.0082, y: -8.000015}
  124. - {x: -160.0082, y: -51.00002}
  125. - {x: -164.0082, y: -21.00002}
  126. - - {x: -47.00819, y: -115}
  127. - {x: -160.0082, y: -51.00002}
  128. - {x: -154.0082, y: -8.000015}
  129. - - {x: -116.0082, y: 9.999985}
  130. - {x: -47.00819, y: -115}
  131. - {x: -154.0082, y: -8.000015}
  132. - - {x: -93.00819, y: 17.99998}
  133. - {x: -47.00819, y: -115}
  134. - {x: -116.0082, y: 9.999985}
  135. - - {x: -79.00819, y: 12.99998}
  136. - {x: -47.00819, y: -115}
  137. - {x: -93.00819, y: 17.99998}
  138. - - {x: -69.00819, y: 12.99998}
  139. - {x: -47.00819, y: -115}
  140. - {x: -79.00819, y: 12.99998}
  141. - - {x: -66.00819, y: 12.99998}
  142. - {x: -47.00819, y: -115}
  143. - {x: -69.00819, y: 12.99998}
  144. - - {x: -64.00819, y: 111}
  145. - {x: -47.00819, y: -115}
  146. - {x: -66.00819, y: 12.99998}
  147. - - {x: -28.00819, y: 132}
  148. - {x: -47.00819, y: -115}
  149. - {x: -64.00819, y: 111}
  150. - - {x: -11.00819, y: -132}
  151. - {x: -47.00819, y: -115}
  152. - {x: -28.00819, y: 132}
  153. - - {x: 26.99181, y: 132}
  154. - {x: -11.00819, y: -132}
  155. - {x: -28.00819, y: 132}
  156. - - {x: 21.99181, y: -94.00002}
  157. - {x: -11.00819, y: -132}
  158. - {x: 26.99181, y: 132}
  159. - - {x: 30.99181, y: -93.00002}
  160. - {x: 21.99181, y: -94.00002}
  161. - {x: 26.99181, y: 132}
  162. - - {x: 32.99181, y: -31.00002}
  163. - {x: 30.99181, y: -93.00002}
  164. - {x: 26.99181, y: 132}
  165. - - {x: 146.9918, y: 49.99998}
  166. - {x: 32.99181, y: -31.00002}
  167. - {x: 26.99181, y: 132}
  168. - - {x: 50.99181, y: -86.00002}
  169. - {x: 32.99181, y: -31.00002}
  170. - {x: 146.9918, y: 49.99998}
  171. - - {x: 72.99181, y: -112}
  172. - {x: 50.99181, y: -86.00002}
  173. - {x: 146.9918, y: 49.99998}
  174. - - {x: 123.9918, y: -76.00002}
  175. - {x: 72.99181, y: -112}
  176. - {x: 146.9918, y: 49.99998}
  177. - - {x: 134.9918, y: -17.00002}
  178. - {x: 123.9918, y: -76.00002}
  179. - {x: 146.9918, y: 49.99998}
  180. - - {x: 133.9918, y: -52.00002}
  181. - {x: 123.9918, y: -76.00002}
  182. - {x: 134.9918, y: -17.00002}
  183. - - {x: 134.9918, y: -22.00002}
  184. - {x: 133.9918, y: -52.00002}
  185. - {x: 134.9918, y: -17.00002}
  186. - - {x: 146.9918, y: -5.000015}
  187. - {x: 134.9918, y: -17.00002}
  188. - {x: 146.9918, y: 49.99998}
  189. - - {x: 134.9918, y: -22.00002}
  190. - {x: 134.9918, y: -17.00002}
  191. - {x: 138.9918, y: -38.00002}
  192. - - {x: 146.9918, y: -5.000015}
  193. - {x: 138.9918, y: -38.00002}
  194. - {x: 134.9918, y: -17.00002}
  195. - - {x: 146.9918, y: -16.00002}
  196. - {x: 138.9918, y: -38.00002}
  197. - {x: 146.9918, y: -5.000015}
  198. - - {x: 133.9918, y: -52.00002}
  199. - {x: 134.9918, y: -22.00002}
  200. - {x: 138.9918, y: -38.00002}
  201. - - {x: -79.00819, y: 35.99998}
  202. - {x: -64.00819, y: 111}
  203. - {x: -72.00819, y: 16.99998}
  204. - - {x: -69.00819, y: 12.99998}
  205. - {x: -72.00819, y: 16.99998}
  206. - {x: -64.00819, y: 111}
  207. - - {x: -66.00819, y: 12.99998}
  208. - {x: -69.00819, y: 12.99998}
  209. - {x: -64.00819, y: 111}
  210. physicsShape:
  211. - - {x: 7.991806, y: -118}
  212. - {x: 18.99181, y: -124}
  213. - {x: 22.99181, y: -124}
  214. - {x: 27.99181, y: -120}
  215. - {x: 31.99181, y: -108}
  216. - {x: 40.99181, y: -113}
  217. - {x: 44.99181, y: -113}
  218. - {x: 50.99181, y: -110}
  219. - {x: 47.99181, y: -102}
  220. - {x: 42.99181, y: -96.00002}
  221. - {x: 21.99181, y: -94.00002}
  222. - {x: -3.008194, y: -107}
  223. - {x: 7.991806, y: -101}
  224. - {x: 12.99181, y: -97.00002}
  225. - {x: 17.99181, y: -90.00002}
  226. - {x: 29.99181, y: -92.00002}
  227. - {x: 33.99181, y: -82.00002}
  228. - {x: 17.99181, y: -69.00002}
  229. - {x: 11.99181, y: -67.00002}
  230. - {x: 27.99181, y: -59.00002}
  231. - {x: 33.99181, y: -45.00002}
  232. - {x: 26.99181, y: -36.00002}
  233. - {x: 3.991806, y: -16.00002}
  234. - {x: 6.991806, y: 0.9999847}
  235. - {x: 7.991806, y: -1.525879E-05}
  236. - {x: 26.99181, y: -6.000015}
  237. - {x: 39.99181, y: -5.000015}
  238. - {x: 64.99181, y: -18.00002}
  239. - {x: 70.99181, y: -13.00002}
  240. - {x: 66.99181, y: -18.00002}
  241. - {x: 66.99181, y: -20.00002}
  242. - {x: 82.99181, y: -50.00002}
  243. - {x: 75.99181, y: -65.00002}
  244. - {x: 55.99181, y: -82.00002}
  245. - {x: 55.99181, y: -87.00002}
  246. - {x: 75.99181, y: -86.00002}
  247. - {x: 76.99181, y: -75.00002}
  248. - {x: 90.99181, y: -68.00002}
  249. - {x: 98.99181, y: -53.00002}
  250. - {x: 102.9918, y: -40.00002}
  251. - {x: 101.9918, y: -25.00002}
  252. - {x: 85.99181, y: -7.000015}
  253. - {x: 87.99181, y: -6.000015}
  254. - {x: 100.9918, y: 6.999985}
  255. - {x: 88.99181, y: -5.000015}
  256. - {x: 88.99181, y: -9.000015}
  257. - {x: 114.9918, y: -40.00002}
  258. - {x: 114.9918, y: -54.00002}
  259. - {x: 104.9918, y: -74.00002}
  260. - {x: 121.9918, y: -77.00002}
  261. - {x: 132.9918, y: -52.00002}
  262. - {x: 132.9918, y: -21.00002}
  263. - {x: 119.9918, y: -4.000015}
  264. - {x: 111.9918, y: 3.999985}
  265. - {x: 121.9918, y: 17.99998}
  266. - {x: 120.9918, y: 22.99998}
  267. - {x: 99.99181, y: 34.99998}
  268. - {x: 95.99181, y: 33.99998}
  269. - {x: 86.99181, y: 18.99998}
  270. - {x: 85.99181, y: 38.99998}
  271. - {x: 76.99181, y: 42.99998}
  272. - {x: 56.99181, y: 47.99998}
  273. - {x: 48.99181, y: 33.99998}
  274. - {x: 42.99181, y: 32.99998}
  275. - {x: 44.99181, y: 48.99998}
  276. - {x: 24.99181, y: 54.99998}
  277. - {x: 11.99181, y: 54.99998}
  278. - {x: 4.991806, y: 39.99998}
  279. - {x: -2.008194, y: 34.99998}
  280. - {x: 5.991806, y: 55.99998}
  281. - {x: -5.008194, y: 62.99998}
  282. - {x: 6.991806, y: 82.99998}
  283. - {x: 2.991806, y: 95.99998}
  284. - {x: -2.008194, y: 91.99998}
  285. - {x: -7.008194, y: 99.99998}
  286. - {x: -11.00819, y: 116}
  287. - {x: -14.00819, y: 129}
  288. - {x: -17.00819, y: 130}
  289. - {x: -19.00819, y: 130}
  290. - {x: -21.00819, y: 128}
  291. - {x: -24.00819, y: 121}
  292. - {x: -24.00819, y: 107}
  293. - {x: -35.00819, y: 90.99998}
  294. - {x: -39.00819, y: 93.99998}
  295. - {x: -43.00819, y: 85.99998}
  296. - {x: -42.00819, y: 83.99998}
  297. - {x: -34.00819, y: 68.99998}
  298. - {x: -31.00819, y: 64.99998}
  299. - {x: -46.00819, y: 55.99998}
  300. - {x: -37.00819, y: 48.99998}
  301. - {x: -42.00819, y: 40.99998}
  302. - {x: -72.00819, y: 36.99998}
  303. - {x: -75.00819, y: 33.99998}
  304. - {x: -72.00819, y: 15.99998}
  305. - {x: -65.00819, y: 6.999985}
  306. - {x: -75.00819, y: 13.99998}
  307. - {x: -94.00819, y: 14.99998}
  308. - {x: -103.0082, y: 13.99998}
  309. - {x: -111.0082, y: 6.999985}
  310. - {x: -116.0082, y: 1.999985}
  311. - {x: -151.0082, y: -8.000015}
  312. - {x: -159.0082, y: -15.00002}
  313. - {x: -163.0082, y: -26.00002}
  314. - {x: -163.0082, y: -36.00002}
  315. - {x: -158.0082, y: -44.00002}
  316. - {x: -155.0082, y: -46.00002}
  317. - {x: -140.0082, y: -48.00002}
  318. - {x: -130.0082, y: -48.00002}
  319. - {x: -122.0082, y: -47.00002}
  320. - {x: -120.0082, y: -64.00002}
  321. - {x: -118.0082, y: -66.00002}
  322. - {x: -105.0082, y: -67.00002}
  323. - {x: -86.00819, y: -66.00002}
  324. - {x: -86.00819, y: -77.00002}
  325. - {x: -82.00819, y: -79.00002}
  326. - {x: -75.00819, y: -83.00002}
  327. - {x: -58.00819, y: -92.00002}
  328. - {x: -56.00819, y: -91.00002}
  329. - {x: -49.00819, y: -95.00002}
  330. - {x: -39.00819, y: -99.00002}
  331. - {x: -30.00819, y: -97.00002}
  332. - {x: -28.00819, y: -90.00002}
  333. - {x: -24.00819, y: -90.00002}
  334. - {x: -7.008194, y: -86.00002}
  335. - {x: -12.00819, y: -77.00002}
  336. - {x: -1.008194, y: -91.00002}
  337. - {x: -15.00819, y: -94.00002}
  338. - {x: -28.00819, y: -105}
  339. - {x: -15.00819, y: -126}
  340. - {x: -5.008194, y: -123}
  341. - {x: 7.991806, y: -131}
  342. - {x: 11.99181, y: -131}
  343. - {x: 13.99181, y: -129}
  344. - {x: 13.99181, y: -124}
  345. - {x: -48.00819, y: -71.00002}
  346. - {x: -49.00819, y: -70.00002}
  347. - {x: -51.00819, y: -72.00002}
  348. - {x: -49.00819, y: -81.00002}
  349. - {x: -48.00819, y: -79.00002}
  350. - {x: -66.00819, y: -64.00002}
  351. - {x: -67.00819, y: -66.00002}
  352. - {x: -64.00819, y: -69.00002}
  353. - {x: -65.00819, y: -71.00002}
  354. - {x: -8.008194, y: -68.00002}
  355. - {x: -10.00819, y: -68.00002}
  356. - {x: -8.008194, y: -63.00002}
  357. - {x: -5.008194, y: -56.00002}
  358. - {x: -1.008194, y: -57.00002}
  359. - {x: 4.991806, y: -52.00002}
  360. - {x: 4.991806, y: -50.00002}
  361. - {x: 3.991806, y: -41.00002}
  362. - {x: 3.991806, y: -53.00002}
  363. - {x: 5.991806, y: -55.00002}
  364. - {x: 2.991806, y: -53.00002}
  365. - {x: -3.008194, y: -58.00002}
  366. - {x: -7.008194, y: -62.00002}
  367. - {x: -8.008194, y: -65.00002}
  368. - {x: -8.008194, y: -68.00002}
  369. - {x: -3.008194, y: -72.00002}
  370. - {x: -3.008194, y: -70.00002}
  371. - {x: -29.00819, y: -69.00002}
  372. - {x: -30.00819, y: -70.00002}
  373. - {x: -29.00819, y: -70.00002}
  374. - {x: -30.00819, y: -58.00002}
  375. - {x: -33.00819, y: -56.00002}
  376. - {x: -30.00819, y: -53.00002}
  377. - {x: -25.00819, y: -61.00002}
  378. - {x: -24.00819, y: -60.00002}
  379. - {x: -76.00819, y: -46.00002}
  380. - {x: -77.00819, y: -53.00002}
  381. - {x: -74.00819, y: -56.00002}
  382. - {x: -72.00819, y: -56.00002}
  383. - {x: 149.9918, y: -28.00002}
  384. - {x: 145.9918, y: -37.00002}
  385. - {x: 145.9918, y: -57.00002}
  386. - {x: 152.9918, y: -57.00002}
  387. - {x: 162.9918, y: -50.00002}
  388. - {x: 162.9918, y: -30.00002}
  389. - {x: 160.9918, y: -28.00002}
  390. - {x: -68.00819, y: -44.00002}
  391. - {x: -61.00819, y: -47.00002}
  392. - {x: -57.00819, y: -47.00002}
  393. - {x: -54.00819, y: -46.00002}
  394. - {x: -58.00819, y: -46.00002}
  395. - {x: -62.00819, y: -49.00002}
  396. - {x: -67.00819, y: -49.00002}
  397. - {x: -68.00819, y: -50.00002}
  398. - {x: -42.00819, y: -41.00002}
  399. - {x: -42.00819, y: -50.00002}
  400. - {x: 143.9918, y: -5.000015}
  401. - {x: 135.9918, y: -19.00002}
  402. - {x: 135.9918, y: -32.00002}
  403. - {x: 141.9918, y: -35.00002}
  404. - {x: 152.9918, y: -35.00002}
  405. - {x: 159.9918, y: -26.00002}
  406. - {x: 159.9918, y: -18.00002}
  407. - {x: 152.9918, y: -5.000015}
  408. - {x: 127.9918, y: 15.99998}
  409. - {x: 115.9918, y: 3.999985}
  410. - {x: 115.9918, y: -1.525879E-05}
  411. - {x: 128.9918, y: -14.00002}
  412. - {x: 136.9918, y: -14.00002}
  413. - {x: 145.9918, y: -1.000015}
  414. - {x: 145.9918, y: 4.999985}
  415. - {x: 130.9918, y: 15.99998}
  416. - {x: -30.00819, y: -6.000015}
  417. - {x: -28.00819, y: -4.000015}
  418. - {x: -27.00819, y: -7.000015}
  419. - {x: -28.00819, y: -8.000015}
  420. - {x: -10.00819, y: -8.000015}
  421. - {x: -8.008194, y: -7.000015}
  422. - {x: -10.00819, y: -9.000015}
  423. - {x: -9.008194, y: -9.000015}
  424. - {x: -42.00819, y: -4.000015}
  425. - {x: -46.00819, y: -4.000015}
  426. - {x: -44.00819, y: -1.000015}
  427. - {x: -38.00819, y: -1.525879E-05}
  428. - {x: 63.99181, y: 6.999985}
  429. - {x: 65.99181, y: 7.999985}
  430. - {x: 69.99181, y: 16.99998}
  431. - {x: 68.99181, y: 14.99998}
  432. - {x: -72.00819, y: 9.999985}
  433. - {x: -72.00819, y: 7.999985}
  434. - {x: -70.00819, y: 5.999985}
  435. - {x: -69.00819, y: 5.999985}
  436. - {x: -66.00819, y: 8.999985}
  437. - {x: -67.00819, y: 11.99998}
  438. - {x: -70.00819, y: 11.99998}
  439. - {x: -28.00819, y: 17.99998}
  440. - {x: -27.00819, y: 17.99998}
  441. - {x: -27.00819, y: 15.99998}
  442. - {x: -27.00819, y: 16.99998}
  443. - {x: -39.00819, y: 25.99998}
  444. - {x: -37.00819, y: 24.99998}
  445. - {x: -37.00819, y: 23.99998}
  446. - {x: -38.00819, y: 23.99998}
  447. - {x: 0.991806, y: 25.99998}
  448. - {x: -0.00819397, y: 23.99998}
  449. - {x: -1.008194, y: 23.99998}
  450. - {x: -38.00819, y: 96.99998}
  451. - {x: -35.00819, y: 97.99998}
  452. - {x: -35.00819, y: 101}
  453. - {x: -38.00819, y: 102}
  454. - {x: -40.00819, y: 99.99998}
  455. - {x: 0.991806, y: 96.99998}
  456. - {x: 3.991806, y: 97.99998}
  457. - {x: 3.991806, y: 101}
  458. - {x: 0.991806, y: 102}
  459. - {x: -1.008194, y: 99.99998}
  460. bones: []
  461. spriteID:
  462. vertices: []
  463. indices:
  464. edges: []
  465. weights: []
  466. spritePackingTag:
  467. userData:
  468. assetBundleName:
  469. assetBundleVariant: