诸暨麻将添加redis
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
 

1137 satır
56 KiB

  1. #include "stdafx.h"
  2. #include <cstring>
  3. #include <exception>
  4. #include "AES.h"
  5. #include <iostream>
  6. using namespace std;
  7. const int sm_alog[256] =
  8. { 1, 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255, 26, 46, 114, 150, 161, 248, 19, 53, 95, 225, 56,
  9. 72, 216, 115, 149, 164, 247, 2, 6, 10, 30, 34, 102, 170, 229, 52, 92,
  10. 228, 55, 89, 235, 38, 106, 190, 217, 112, 144, 171, 230, 49, 83, 245, 4,
  11. 12, 20, 60, 68, 204, 79, 209, 104, 184, 211, 110, 178, 205, 76, 212,
  12. 103, 169, 224, 59, 77, 215, 98, 166, 241, 8, 24, 40, 120, 136, 131, 158,
  13. 185, 208, 107, 189, 220, 127, 129, 152, 179, 206, 73, 219, 118, 154,
  14. 181, 196, 87, 249, 16, 48, 80, 240, 11, 29, 39, 105, 187, 214, 97, 163,
  15. 254, 25, 43, 125, 135, 146, 173, 236, 47, 113, 147, 174, 233, 32, 96,
  16. 160, 251, 22, 58, 78, 210, 109, 183, 194, 93, 231, 50, 86, 250, 21, 63,
  17. 65, 195, 94, 226, 61, 71, 201, 64, 192, 91, 237, 44, 116, 156, 191, 218,
  18. 117, 159, 186, 213, 100, 172, 239, 42, 126, 130, 157, 188, 223, 122,
  19. 142, 137, 128, 155, 182, 193, 88, 232, 35, 101, 175, 234, 37, 111, 177,
  20. 200, 67, 197, 84, 252, 31, 33, 99, 165, 244, 7, 9, 27, 45, 119, 153,
  21. 176, 203, 70, 202, 69, 207, 74, 222, 121, 139, 134, 145, 168, 227, 62,
  22. 66, 198, 81, 243, 14, 18, 54, 90, 238, 41, 123, 141, 140, 143, 138, 133,
  23. 148, 167, 242, 13, 23, 57, 75, 221, 124, 132, 151, 162, 253, 28, 36,
  24. 108, 180, 199, 82, 246, 1 };
  25. const int sm_log[256] =
  26. { 0, 0, 25, 1, 50, 2, 26, 198, 75, 199, 27, 104, 51, 238, 223, 3, 100, 4, 224,
  27. 14, 52, 141, 129, 239, 76, 113, 8, 200, 248, 105, 28, 193, 125, 194, 29,
  28. 181, 249, 185, 39, 106, 77, 228, 166, 114, 154, 201, 9, 120, 101, 47,
  29. 138, 5, 33, 15, 225, 36, 18, 240, 130, 69, 53, 147, 218, 142, 150, 143,
  30. 219, 189, 54, 208, 206, 148, 19, 92, 210, 241, 64, 70, 131, 56, 102,
  31. 221, 253, 48, 191, 6, 139, 98, 179, 37, 226, 152, 34, 136, 145, 16, 126,
  32. 110, 72, 195, 163, 182, 30, 66, 58, 107, 40, 84, 250, 133, 61, 186, 43,
  33. 121, 10, 21, 155, 159, 94, 202, 78, 212, 172, 229, 243, 115, 167, 87,
  34. 175, 88, 168, 80, 244, 234, 214, 116, 79, 174, 233, 213, 231, 230, 173,
  35. 232, 44, 215, 117, 122, 235, 22, 11, 245, 89, 203, 95, 176, 156, 169,
  36. 81, 160, 127, 12, 246, 111, 23, 196, 73, 236, 216, 67, 31, 45, 164, 118,
  37. 123, 183, 204, 187, 62, 90, 251, 96, 177, 134, 59, 82, 161, 108, 170,
  38. 85, 41, 157, 151, 178, 135, 144, 97, 190, 220, 252, 188, 149, 207, 205,
  39. 55, 63, 91, 209, 83, 57, 132, 60, 65, 162, 109, 71, 20, 42, 158, 93, 86,
  40. 242, 211, 171, 68, 17, 146, 217, 35, 32, 46, 137, 180, 124, 184, 38,
  41. 119, 153, 227, 165, 103, 74, 237, 222, 197, 49, 254, 24, 13, 99, 140,
  42. 128, 192, 247, 112, 7 };
  43. const char sm_S[256] =
  44. { 99, 124, 119, 123, -14, 107, 111, -59, 48, 1, 103, 43, -2, -41, -85, 118, -54,
  45. -126, -55, 125, -6, 89, 71, -16, -83, -44, -94, -81, -100, -92, 114,
  46. -64, -73, -3, -109, 38, 54, 63, -9, -52, 52, -91, -27, -15, 113, -40,
  47. 49, 21, 4, -57, 35, -61, 24, -106, 5, -102, 7, 18, -128, -30, -21, 39,
  48. -78, 117, 9, -125, 44, 26, 27, 110, 90, -96, 82, 59, -42, -77, 41, -29,
  49. 47, -124, 83, -47, 0, -19, 32, -4, -79, 91, 106, -53, -66, 57, 74, 76,
  50. 88, -49, -48, -17, -86, -5, 67, 77, 51, -123, 69, -7, 2, 127, 80, 60,
  51. -97, -88, 81, -93, 64, -113, -110, -99, 56, -11, -68, -74, -38, 33, 16,
  52. -1, -13, -46, -51, 12, 19, -20, 95, -105, 68, 23, -60, -89, 126, 61,
  53. 100, 93, 25, 115, 96, -127, 79, -36, 34, 42, -112, -120, 70, -18, -72,
  54. 20, -34, 94, 11, -37, -32, 50, 58, 10, 73, 6, 36, 92, -62, -45, -84, 98,
  55. -111, -107, -28, 121, -25, -56, 55, 109, -115, -43, 78, -87, 108, 86,
  56. -12, -22, 101, 122, -82, 8, -70, 120, 37, 46, 28, -90, -76, -58, -24,
  57. -35, 116, 31, 75, -67, -117, -118, 112, 62, -75, 102, 72, 3, -10, 14,
  58. 97, 53, 87, -71, -122, -63, 29, -98, -31, -8, -104, 17, 105, -39, -114,
  59. -108, -101, 30, -121, -23, -50, 85, 40, -33, -116, -95, -119, 13, -65,
  60. -26, 66, 104, 65, -103, 45, 15, -80, 84, -69, 22 };
  61. const char sm_Si[256] =
  62. { 82, 9, 106, -43, 48, 54, -91, 56, -65, 64, -93, -98, -127, -13, -41, -5, 124,
  63. -29, 57, -126, -101, 47, -1, -121, 52, -114, 67, 68, -60, -34, -23, -53,
  64. 84, 123, -108, 50, -90, -62, 35, 61, -18, 76, -107, 11, 66, -6, -61, 78,
  65. 8, 46, -95, 102, 40, -39, 36, -78, 118, 91, -94, 73, 109, -117, -47, 37,
  66. 114, -8, -10, 100, -122, 104, -104, 22, -44, -92, 92, -52, 93, 101, -74,
  67. -110, 108, 112, 72, 80, -3, -19, -71, -38, 94, 21, 70, 87, -89, -115,
  68. -99, -124, -112, -40, -85, 0, -116, -68, -45, 10, -9, -28, 88, 5, -72,
  69. -77, 69, 6, -48, 44, 30, -113, -54, 63, 15, 2, -63, -81, -67, 3, 1, 19,
  70. -118, 107, 58, -111, 17, 65, 79, 103, -36, -22, -105, -14, -49, -50,
  71. -16, -76, -26, 115, -106, -84, 116, 34, -25, -83, 53, -123, -30, -7, 55,
  72. -24, 28, 117, -33, 110, 71, -15, 26, 113, 29, 41, -59, -119, 111, -73,
  73. 98, 14, -86, 24, -66, 27, -4, 86, 62, 75, -58, -46, 121, 32, -102, -37,
  74. -64, -2, 120, -51, 90, -12, 31, -35, -88, 51, -120, 7, -57, 49, -79, 18,
  75. 16, 89, 39, -128, -20, 95, 96, 81, 127, -87, 25, -75, 74, 13, 45, -27,
  76. 122, -97, -109, -55, -100, -17, -96, -32, 59, 77, -82, 42, -11, -80,
  77. -56, -21, -69, 60, -125, 83, -103, 97, 23, 43, 4, 126, -70, 119, -42,
  78. 38, -31, 105, 20, 99, 85, 33, 12, 125 };
  79. const int sm_T1[256] =
  80. { -966564955, -126059388, -294160487, -159679603, -855539, -697603139,
  81. -563122255, -1849309868, 1613770832, 33620227, -832084055, 1445669757,
  82. -402719207, -1244145822, 1303096294, -327780710, -1882535355, 528646813,
  83. -1983264448, -92439161, -268764651, -1302767125, -1907931191, -68095989,
  84. 1101901292, -1277897625, 1604494077, 1169141738, 597466303, 1403299063,
  85. -462261610, -1681866661, 1974974402, -503448292, 1033081774, 1277568618,
  86. 1815492186, 2118074177, -168298750, -2083730353, 1748251740, 1369810420,
  87. -773462732, -101584632, -495881837, -1411852173, 1647391059, 706024767,
  88. 134480908, -1782069422, 1176707941, -1648114850, 806885416, 932615841,
  89. 168101135, 798661301, 235341577, 605164086, 461406363, -538779075,
  90. -840176858, 1311188841, 2142417613, -361400929, 302582043, 495158174,
  91. 1479289972, 874125870, 907746093, -596742478, -1269146898, 1537253627,
  92. -1538108682, 1983593293, -1210657183, 2108928974, 1378429307,
  93. -572267714, 1580150641, 327451799, -1504488459, -1177431704, 0,
  94. -1041371860, 1075847264, -469959649, 2041688520, -1235526675,
  95. -731223362, -1916023994, 1740553945, 1916352843, -1807070498,
  96. -1739830060, -1336387352, -2049978550, -1143943061, -974131414,
  97. 1336584933, -302253290, -2042412091, -1706209833, 1714631509, 293963156,
  98. -1975171633, -369493744, 67240454, -25198719, -1605349136, 2017213508,
  99. 631218106, 1269344483, -1571728909, 1571005438, -2143272768, 93294474,
  100. 1066570413, 563977660, 1882732616, -235539196, 1673313503, 2008463041,
  101. -1344611723, 1109467491, 537923632, -436207846, -34344178, -1076702611,
  102. -2117218996, 403442708, 638784309, -1007883217, -1101045791, 899127202,
  103. -2008791860, 773265209, -1815821225, 1437050866, -58818942, 2050833735,
  104. -932944724, -1168286233, 840505643, -428641387, -1067425632, 427917720,
  105. -1638969391, -1545806721, 1143087718, 1412049534, 999329963, 193497219,
  106. -1941551414, -940642775, 1807268051, 672404540, -1478566279,
  107. -1134666014, 369822493, -1378100362, -606019525, 1681011286, 1949973070,
  108. 336202270, -1840690725, 201721354, 1210328172, -1201906460, -1614626211,
  109. -1110191250, 1135389935, -1000185178, 965841320, 831886756, -739974089,
  110. -226920053, -706222286, -1949775805, 1849112409, -630362697, 26054028,
  111. -1311386268, -1672589614, 1235855840, -663982924, -1403627782,
  112. -202050553, -806688219, -899324497, -193299826, 1202630377, 268961816,
  113. 1874508501, -260540280, 1243948399, 1546530418, 941366308, 1470539505,
  114. 1941222599, -1748580783, -873928669, -1579295364, -395021156,
  115. 1042226977, -1773450275, 1639824860, 227249030, 260737669, -529502064,
  116. 2084453954, 1907733956, -865704278, -1874310952, 100860677, -134810111,
  117. 470683154, -1033805405, 1781871967, -1370007559, 1773779408, 394692241,
  118. -1715355304, 974986535, 664706745, -639508168, -336005101, 731420851,
  119. 571543859, -764843589, -1445340816, 126783113, 865375399, 765172662,
  120. 1008606754, 361203602, -907417312, -2016489911, -1437248001, 1344809080,
  121. -1512054918, 59542671, 1503764984, 160008576, 437062935, 1707065306,
  122. -672733647, -2076032314, -798463816, -2109652541, 697932208, 1512910199,
  123. 504303377, 2075177163, -1470868228, 1841019862, 739644986 };
  124. const int sm_T2[256] =
  125. { -1513725085, -2064089988, -1712425097, -1913226373, 234877682, -1110021269,
  126. -1310822545, 1418839493, 1348481072, 50462977, -1446090905, 2102799147,
  127. 434634494, 1656084439, -431117397, -1695779210, 1167051466, -1658879358,
  128. 1082771913, -2013627011, 368048890, -340633255, -913422521, 201060592,
  129. -331240019, 1739838676, -44064094, -364531793, -1088185188, -145513308,
  130. -1763413390, 1536934080, -1032472649, 484572669, -1371696237,
  131. 1783375398, 1517041206, 1098792767, 49674231, 1334037708, 1550332980,
  132. -195975771, 886171109, 150598129, -1813876367, 1940642008, 1398944049,
  133. 1059722517, 201851908, 1385547719, 1699095331, 1587397571, 674240536,
  134. -1590192490, 252314885, -1255171430, 151914247, 908333586, -1692696448,
  135. 1038082786, 651029483, 1766729511, -847269198, -1612024459, 454166793,
  136. -1642232957, 1951935532, 775166490, 758520603, -1294176658, -290170278,
  137. -77881184, -157003182, 1299594043, 1639438038, -830622797, 2068982057,
  138. 1054729187, 1901997871, -1760328572, -173649069, 1757008337, 0,
  139. 750906861, 1614815264, 535035132, -931548751, -306816165, -1093375382,
  140. 1183697867, -647512386, 1265776953, -560706998, -728216500, -391096232,
  141. 1250283471, 1807470800, 717615087, -447763798, 384695291, -981056701,
  142. -677753523, 1432761139, -1810791035, -813021883, 283769337, 100925954,
  143. -2114027649, -257929136, 1148730428, -1171939425, -481580888,
  144. -207466159, -27417693, -1065336768, -1979347057, -1388342638,
  145. -1138647651, 1215313976, 82966005, -547111748, -1049119050, 1974459098,
  146. 1665278241, 807407632, 451280895, 251524083, 1841287890, 1283575245,
  147. 337120268, 891687699, 801369324, -507617441, -1573546089, -863484860,
  148. 959321879, 1469301956, -229267545, -2097381762, 1199193405, -1396153244,
  149. -407216803, 724703513, -1780059277, -1598005152, -1743158911,
  150. -778154161, 2141445340, 1715741218, 2119445034, -1422159728,
  151. -2096396152, -896776634, 700968686, -747915080, 1009259540, 2041044702,
  152. -490971554, 487983883, 1991105499, 1004265696, 1449407026, 1316239930,
  153. 504629770, -611169975, 168560134, 1816667172, -457679780, 1570751170,
  154. 1857934291, -280777556, -1497079198, -1472622191, -1540254315,
  155. 936633572, -1947043463, 852879335, 1133234376, 1500395319, -1210421907,
  156. -1946055283, 1689376213, -761508274, -532043351, -1260884884, -89369002,
  157. 133428468, 634383082, -1345690267, -1896580486, -381178194, 403703816,
  158. -714097990, -1997506440, 1867130149, 1918643758, 607656988, -245913946,
  159. -948718412, 1368901318, 600565992, 2090982877, -1662487436, 557719327,
  160. -577352885, -597574211, -2045932661, -2062579062, -1864339344,
  161. 1115438654, -999180875, -1429445018, -661632952, 84280067, 33027830,
  162. 303828494, -1547542175, 1600795957, -106014889, -798377543, -1860729210,
  163. 1486471617, 658119965, -1188585826, 953803233, 334231800, -1288988520,
  164. 857870609, -1143838359, 1890179545, -1995993458, -1489791852,
  165. -1238525029, 574365214, -1844082809, 550103529, 1233637070, -5614251,
  166. 2018519080, 2057691103, -1895592820, -128343647, -2146858615, 387583245,
  167. -630865985, 836232934, -964410814, -1194301336, -1014873791,
  168. -1339450983, 2002398509, 287182607, -881086288, -56077228, -697451589,
  169. 975967766 };
  170. const int sm_T3[256] =
  171. { 1671808611, 2089089148, 2006576759, 2072901243, -233963534, 1807603307,
  172. 1873927791, -984313403, 810573872, 16974337, 1739181671, 729634347,
  173. -31856642, -681396777, -1410970197, 1989864566, -901410870, -2103631998,
  174. -918517303, 2106063485, -99225606, 1508618841, 1204391495, -267650064,
  175. -1377025619, -731401260, -1560453214, -1343601233, -1665195108,
  176. -1527295068, 1922491506, -1067738176, -1211992649, -48438787,
  177. -1817297517, 644500518, 911895606, 1061256767, -150800905, -867204148,
  178. 878471220, -1510714971, -449523227, -251069967, 1905517169, -663508008,
  179. 827548209, 356461077, 67897348, -950889017, 593839651, -1017209405,
  180. 405286936, -1767819370, 84871685, -1699401830, 118033927, 305538066,
  181. -2137318528, -499261470, -349778453, 661212711, -1295155278, 1973414517,
  182. 152769033, -2086789757, 745822252, 439235610, 455947803, 1857215598,
  183. 1525593178, -1594139744, 1391895634, 994932283, -698239018, -1278313037,
  184. 695947817, -482419229, 795958831, -2070473852, 1408607827, -781665839,
  185. 0, -315833875, 543178784, -65018884, -1312261711, 1542305371,
  186. 1790891114, -884568629, -1093048386, 961245753, 1256100938, 1289001036,
  187. 1491644504, -817199665, -798245936, -282409489, -1427812438, -82383365,
  188. 1137018435, 1305975373, 861234739, -2053893755, 1171229253, -116332039,
  189. 33948674, 2139225727, 1357946960, 1011120188, -1615190625, -1461498968,
  190. 1374921297, -1543610973, 1086357568, -1886780017, -1834139758,
  191. -1648615011, 944271416, -184225291, -1126210628, -1228834890,
  192. -629821478, 560153121, 271589392, -15014401, -217121293, -764559406,
  193. -850624051, 202643468, 322250259, -332413972, 1608629855, -1750977129,
  194. 1154254916, 389623319, -1000893500, -1477290585, 2122513534, 1028094525,
  195. 1689045092, 1575467613, 422261273, 1939203699, 1621147744, -2120738431,
  196. 1339137615, -595614756, 577127458, 712922154, -1867826288, -2004677752,
  197. 1187679302, -299251730, -1194103880, 339486740, -562452514, 1591917662,
  198. 186455563, -612979237, -532948000, 844522546, 978220090, 169743370,
  199. 1239126601, 101321734, 611076132, 1558493276, -1034051646, -747717165,
  200. -1393605716, 1655096418, -1851246191, -1784401515, -466103324,
  201. 2039214713, -416098841, -935097400, 928607799, 1840765549, -1920204403,
  202. -714821163, 1322425422, -1444918871, 1823791212, 1459268694, -200805388,
  203. -366620694, 1706019429, 2056189050, -1360443474, 135794696, -1160417350,
  204. 2022240376, 628050469, 779246638, 472135708, -1494132826, -1261997132,
  205. -967731258, -400307224, -579034659, 1956440180, 522272287, 1272813131,
  206. -1109630531, -1954148981, -1970991222, 1888542832, 1044544574,
  207. -1245417035, 1722469478, 1222152264, 50660867, -167643146, 236067854,
  208. 1638122081, 895445557, 1475980887, -1177523783, -2037311610,
  209. -1051158079, 489110045, -1632032866, -516367903, -132912136,
  210. -1733088360, 288563729, 1773916777, -646927911, -1903622258,
  211. -1800981612, -1682559589, 505560094, -2020469369, -383727127,
  212. -834041906, 1442818645, 678973480, -545610273, -1936784500, -1577559647,
  213. -1988097655, 219617805, -1076206145, -432941082, 1120306242, 1756942440,
  214. 1103331905, -1716508263, 762796589, 252780047, -1328841808, 1425844308,
  215. -1143575109, 372911126 };
  216. const int sm_T4[256] =
  217. { 1667474886, 2088535288, 2004326894, 2071694838, -219017729, 1802223062,
  218. 1869591006, -976923503, 808472672, 16843522, 1734846926, 724270422,
  219. -16901657, -673750347, -1414797747, 1987484396, -892713585, -2105369313,
  220. -909557623, 2105378810, -84273681, 1499065266, 1195886990, -252703749,
  221. -1381110719, -724277325, -1566376609, -1347425723, -1667449053,
  222. -1532692653, 1920112356, -1061135461, -1212693899, -33743647,
  223. -1819038147, 640051788, 909531756, 1061110142, -134806795, -859025533,
  224. 875846760, -1515850671, -437963567, -235861767, 1903268834, -656903253,
  225. 825316194, 353713962, 67374088, -943238507, 589522246, -1010606435,
  226. 404236336, -1768513225, 84217610, -1701137105, 117901582, 303183396,
  227. -2139055333, -488489505, -336910643, 656894286, -1296904833, 1970642922,
  228. 151591698, -2088526307, 741110872, 437923380, 454765878, 1852748508,
  229. 1515908788, -1600062629, 1381168804, 993742198, -690593353, -1280061827,
  230. 690584402, -471646499, 791638366, -2071685357, 1398011302, -774805319,
  231. 0, -303223615, 538992704, -50585629, -1313748871, 1532751286,
  232. 1785380564, -875870579, -1094788761, 960056178, 1246420628, 1280103576,
  233. 1482221744, -808498555, -791647301, -269538619, -1431640753, -67430675,
  234. 1128514950, 1296947098, 859002214, -2054843375, 1162203018, -101117719,
  235. 33687044, 2139062782, 1347481760, 1010582648, -1616922075, -1465326773,
  236. 1364325282, -1549533603, 1077985408, -1886418427, -1835881153,
  237. -1650607071, 943212656, -168491791, -1128472733, -1229536905,
  238. -623217233, 555836226, 269496352, -58651, -202174723, -757961281,
  239. -842183551, 202118168, 320025894, -320065597, 1600119230, -1751670219,
  240. 1145359496, 387397934, -993765485, -1482165675, 2122220284, 1027426170,
  241. 1684319432, 1566435258, 421079858, 1936954854, 1616945344, -2122213351,
  242. 1330631070, -589529181, 572679748, 707427924, -1869567173, -2004319477,
  243. 1179044492, -286381625, -1195846805, 336870440, -555845209, 1583276732,
  244. 185277718, -606374227, -522175525, 842159716, 976899700, 168435220,
  245. 1229577106, 101059084, 606366792, 1549591736, -1027449441, -741118275,
  246. -1397952701, 1650632388, -1852725191, -1785355215, -454805549,
  247. 2038008818, -404278571, -926399605, 926374254, 1835907034, -1920103423,
  248. -707435343, 1313788572, -1448484791, 1819063512, 1448540844, -185333773,
  249. -353753649, 1701162954, 2054852340, -1364268729, 134748176, -1162160785,
  250. 2021165296, 623210314, 774795868, 471606328, -1499008681, -1263220877,
  251. -960081513, -387439669, -572687199, 1953799400, 522133822, 1263263126,
  252. -1111630751, -1953790451, -1970633457, 1886425312, 1044267644,
  253. -1246378895, 1718004428, 1212733584, 50529542, -151649801, 235803164,
  254. 1633788866, 892690282, 1465383342, -1179004823, -2038001385,
  255. -1044293479, 488449850, -1633765081, -505333543, -117959701,
  256. -1734823125, 286339874, 1768537042, -640061271, -1903261433,
  257. -1802197197, -1684294099, 505291324, -2021158379, -370597687,
  258. -825341561, 1431699370, 673740880, -539002203, -1936945405, -1583220647,
  259. -1987477495, 218961690, -1077945755, -421121577, 1111672452, 1751693520,
  260. 1094828930, -1717981143, 757954394, 252645662, -1330590853, 1414855848,
  261. -1145317779, 370555436 };
  262. const int sm_T5[256] =
  263. { 1374988112, 2118214995, 437757123, 975658646, 1001089995, 530400753,
  264. -1392879445, 1273168787, 540080725, -1384747530, -1999866223,
  265. -184398811, 1340463100, -987051049, 641025152, -1251826801, -558802359,
  266. 632953703, 1172967064, 1576976609, -1020300030, -2125664238,
  267. -1924753501, 1809054150, 59727847, 361929877, -1083344149, -1789765158,
  268. -725712083, 1484005843, 1239443753, -1899378620, 1975683434, -191989384,
  269. -1722270101, 666464733, -1092530250, -259478249, -920605594, 2110667444,
  270. 1675577880, -451268222, -1756286112, 1649639237, -1318815776,
  271. -1150570876, -25059300, -116905068, 1883793496, -1891238631,
  272. -1797362553, 1383856311, -1418472669, 1917518562, -484470953,
  273. 1716890410, -1293211641, 800440835, -2033878118, -751368027, 807962610,
  274. 599762354, 33778362, -317291940, -1966138325, -1485196142, -217582864,
  275. 1315562145, 1708848333, 101039829, -785096161, -995688822, 875451293,
  276. -1561111136, 92987698, -1527321739, 193195065, 1080094634, 1584504582,
  277. -1116860335, 1042385657, -1763899843, -583137874, 1306967366,
  278. -1856729675, 1908694277, 67556463, 1615861247, 429456164, -692196969,
  279. -1992277044, 1742315127, -1326955843, 126454664, -417768648, 2043211483,
  280. -1585706425, 2084704233, -125559095, 0, 159417987, 841739592, 504459436,
  281. 1817866830, -49348613, 260388950, 1034867998, 908933415, 168810852,
  282. 1750902305, -1688513327, 607530554, 202008497, -1822955761, -1259432238,
  283. 463180190, -2134850225, 1641816226, 1517767529, 470948374, -493635062,
  284. -1063245083, 1008918595, 303765277, 235474187, -225720403, 766945465,
  285. 337553864, 1475418501, -1351284916, -291906117, -1551933187, -150919521,
  286. 1551037884, 1147550661, 1543208500, -1958532746, -886847780,
  287. -1225917336, -1192955549, -684598070, 1113818384, 328671808,
  288. -2067394272, -2058738563, -759480840, -1359400431, -953573011,
  289. 496906059, -592301837, 226906860, 2009195472, 733156972, -1452230247,
  290. 294930682, 1206477858, -1459843900, -1594867942, 1451044056, 573804783,
  291. -2025238841, -650587711, -1932877058, -1730933962, -1493859889,
  292. -1518674392, -625504730, 1068351396, 742039012, 1350078989, 1784663195,
  293. 1417561698, -158526526, -1864845080, 775550814, -2101104651,
  294. -1621262146, 1775276924, 1876241833, -819653965, -928212677, 270040487,
  295. -392404114, -616842373, -853116919, 1851332852, -325404927, -2091935064,
  296. -426414491, -1426069890, 566021896, -283776794, -1159226407, 1248802510,
  297. -358676012, 699432150, 832877231, 708780849, -962227152, 899835584,
  298. 1951317047, -58537306, -527380304, 866637845, -251357110, 1106041591,
  299. 2144161806, 395441711, 1984812685, 1139781709, -861254316, -459930401,
  300. -1630423581, 1282050075, -1054072904, 1181045119, -1654724092, 25965917,
  301. -91786125, -83148498, -1285087910, -1831087534, -384805325, 1842759443,
  302. -1697160820, 933301370, 1509430414, -351060855, -827774994, -1218328267,
  303. -518199827, 2051518780, -1663901863, 1441952575, 404016761, 1942435775,
  304. 1408749034, 1610459739, -549621996, 2017778566, -894438527, -1184316354,
  305. 941896748, -1029488545, 371049330, -1126030068, 675039627, -15887039,
  306. 967311729, 135050206, -659233636, 1683407248, 2076935265, -718096784,
  307. 1215061108, -793225406 };
  308. const int sm_T6[256] =
  309. { 1347548327, 1400783205, -1021700188, -1774573730, -885281941, -249586363,
  310. -1414727080, -1823743229, 1428173050, -156404115, -1853305738,
  311. 636813900, -61872681, -674944309, -2144979644, -1883938141, 1239331162,
  312. 1730525723, -1740248562, -513933632, 46346101, 310463728, -1551022441,
  313. -966011911, -419197089, -1793748324, -339776134, -627748263, 768917123,
  314. -749177823, 692707433, 1150208456, 1786102409, 2029293177, 1805211710,
  315. -584599183, -1229004465, 401639597, 1724457132, -1266823622, 409198410,
  316. -2098914767, 1620529459, 1164071807, -525245321, -2068091986, 486441376,
  317. -1795618773, 1483753576, 428819965, -2020286868, -1219331080, 598438867,
  318. -495826174, 1474502543, 711349675, 129166120, 53458370, -1702443653,
  319. -1512884472, -231724921, -1306280027, -1174273174, 1559041666,
  320. 730517276, -1834518092, -252508174, -1588696606, -848962828, -721025602,
  321. 533804130, -1966823682, -1657524653, -1599933611, 839224033, 1973745387,
  322. 957055980, -1438621457, 106852767, 1371368976, -113368694, 1033297158,
  323. -1361232379, 1179510461, -1248766835, 91341917, 1862534868, -10465259,
  324. 605657339, -1747534359, -863420349, 2003294622, -1112479678,
  325. -2012771957, 954669403, -612775698, 1201765386, -377732593, -906460130,
  326. 0, -2096529274, 1211247597, -1407315600, 1315723890, -67301633,
  327. 1443857720, 507358933, 657861945, 1678381017, 560487590, -778347692,
  328. 975451694, -1324610969, 261314535, -759894378, -1642357871, 1333838021,
  329. -1570644960, 1767536459, 370938394, 182621114, -440360918, 1128014560,
  330. 487725847, 185469197, -1376613433, -1188186456, -938205527, -2057834215,
  331. 1286567175, -1141990947, -39616672, -1611202266, -1134791947,
  332. -985373125, 878443390, 1988838185, -590666810, 1756818940, 1673061617,
  333. -891866660, 272786309, 1075025698, 545572369, 2105887268, -120407235,
  334. 296679730, 1841768865, 1260232239, -203640272, -334657966, -797457949,
  335. 1814803222, -1716948807, -99511224, 575138148, -995558260, 446754879,
  336. -665420500, -282971248, -947435186, -1042728751, -24327518, 915985419,
  337. -811141759, 681933534, 651868046, -1539330625, -466863459, 223377554,
  338. -1687527476, 1649704518, -1024029421, -393160520, 1580087799,
  339. -175979601, -1096852096, 2087309459, -1452288723, -1278270190,
  340. 1003007129, -1492117379, 1860738147, 2077965243, 164439672, -194094824,
  341. 32283319, -1467789414, 1709610350, 2125135846, 136428751, -420538904,
  342. -642062437, -833982666, -722821367, -701910916, -1355701070, 824852259,
  343. 818324884, -1070226842, 930369212, -1493400886, -1327460144, 355706840,
  344. 1257309336, -146674470, 243256656, 790073846, -1921626666, 1296297904,
  345. 1422699085, -538667516, -476130891, 457992840, -1195299809, 2135319889,
  346. 77422314, 1560382517, 1945798516, 788204353, 1521706781, 1385356242,
  347. 870912086, 325965383, -1936009375, 2050466060, -1906706412, -1981082820,
  348. -288446169, 901210569, -304014107, 1014646705, 1503449823, 1062597235,
  349. 2031621326, -1082931401, -363595827, 1533017514, 350174575, -2038938405,
  350. -2117423117, 1052338372, 741876788, 1606591296, 1914052035, 213705253,
  351. -1960297399, 1107234197, 1899603969, -569897805, -1663519516,
  352. -1872472383, 1635502980, 1893020342, 1950903388, 1120974935 };
  353. const int sm_T7[256] =
  354. { -1487908364, 1699970625, -1530717673, 1586903591, 1808481195, 1173430173,
  355. 1487645946, 59984867, -95084496, 1844882806, 1989249228, 1277555970,
  356. -671330331, -875051734, 1149249077, -1550863006, 1514790577, 459744698,
  357. 244860394, -1058972162, 1963115311, -267222708, -1750889146, -104436781,
  358. 1608975247, -1667951214, 2062270317, 1507497298, -2094148418, 567498868,
  359. 1764313568, -935031095, -1989511742, 2037970062, 1047239000, 1910319033,
  360. 1337376481, -1390940024, -1402549984, 984907214, 1243112415, 830661914,
  361. 861968209, 2135253587, 2011214180, -1367032981, -1608712575, 731183368,
  362. 1750626376, -48656571, 1820824798, -122203525, -752637069, 48394827,
  363. -1890065633, -1423284651, 671593195, -1039978571, 2073724613, 145085239,
  364. -2014171096, -1515052097, 1790575107, -2107839210, 472615631,
  365. -1265457287, -219090169, -492745111, -187865638, -1093335547,
  366. 1646252340, -24460122, 1402811438, 1436590835, -516815478, -344611594,
  367. -331805821, -274055072, -1626972559, 273792366, -1963377119, 104699613,
  368. 95345982, -1119466010, -1917480620, 1560637892, -730921978, 369057872,
  369. -81520232, -375925059, 1137477952, -1636341799, 1119727848, -1954019447,
  370. 1530455833, -287606328, 172466556, 266959938, 516552836, 0, -2038232704,
